PRM-TAIWÁN

Máquina para fabricar bolsas de sellado inferior impulsada por servomotor con dispositivo de bolsa de posición libre

Clasificación: Máquina de fabricación de bolsas de sellado inferior
Applications: Packaging Bottom Seal Bags
País: Taiwán
Teléfono: 886-6-356-3297
Fax: 886-6-356-7267
Persona de contacto: Angela Yang
Consulta Ahora
 
Modelo SHCG-20 SHCG-24 SHCG-30 SHCG-36 SHCG-42 SHCG-50 SHCG-60 SHCG-75
Ciclo de salida/min máximo 140 máximo 140 máximo 140 máximo 140 máximo 100 máximo 100 máximo 80 máximo 80
Ancho de la bolsa 480 m/m 550 m/m 725 m/m 860 m/m 1010 m/m 1210 m/m 1470 m/m 1850 m/m
Longitud estándar de la bolsa 1820 m/m máx. 1820 m/m máx. 1820 m/m máx. 1820 m/m máx. 1820 m/m máx. Máx. 2540 m/m Máx. 2540 m/m Máx. 2540 m/m
Servo motor Un set
Motor principal 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P
Inversor 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV
Calentador 2,0 kilovatios 2,2 kilovatios 2,5 kilovatios 3,0 kilovatios 3,5 kilovatios 4,0 kilovatios 4,5 kilovatios 5,0 kilovatios
El consumo de energía 3,5 kilovatios 3,7 kilovatios 4,0 kilovatios 5,2 kilovatios 5,7 kilovatios 6,2 kilovatios 6,7 kilovatios 7,2 kilovatios
Dimensión de la máquina (LxWxH) 3300x1170x1440 3300x1270x1440 3300x1420x1440 4200x1570x1650 4200x1730x1650 4200x1930x1650 4200x2190x1650 4200x2540x1650
Peso de la máquina 700 kg 800 kg 900 kg 1000 kg 1100kg 1200 kg 1300 kg 1400 kg
Peso bruto 930 kg 1100kg 1200 kg 1300 kg 1400 kg 1500kg 1600 kg 1700 kg

Modelo SHCG-20 SHCG-24 SHCG-30 SHCG-36 SHCG-42 SHCG-50 SHCG-60 SHCG-75
Ciclo de salida/min máximo 140 máximo 140 máximo 140 máximo 140 máximo 100 máximo 100 máximo 80 máximo 80
Ancho de la bolsa 480 m/m 550 m/m 725 m/m 860 m/m 1010 m/m 1210 m/m 1470 m/m 1850 m/m
Longitud estándar de la bolsa 1820 m/m máx. 1820 m/m máx. 1820 m/m máx. 1820 m/m máx. 1820 m/m máx. Máx. 2540 m/m Máx. 2540 m/m Máx. 2540 m/m
Servo motor Un set
Motor principal 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P
Inversor 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV
Calentador 2,0 kilovatios 2,2 kilovatios 2,5 kilovatios 3,0 kilovatios 3,5 kilovatios 4,0 kilovatios 4,5 kilovatios 5,0 kilovatios
El consumo de energía 3,5 kilovatios 3,7 kilovatios 4,0 kilovatios 5,2 kilovatios 5,7 kilovatios 6,2 kilovatios 6,7 kilovatios 7,2 kilovatios
Dimensión de la máquina (LxWxH) 3300x1170x1440 3300x1270x1440 3300x1420x1440 4200x1570x1650 4200x1730x1650 4200x1930x1650 4200x2190x1650 4200x2540x1650
Peso de la máquina 700 kg 800 kg 900 kg 1000 kg 1100kg 1200 kg 1300 kg 1400 kg
Peso bruto 930 kg 1100kg 1200 kg 1300 kg 1400 kg 1500kg 1600 kg 1700 kg

Buyers Also Search