PRM-TAIWÁN
Clasificación: CLASIFICADO POR BOLSAS
País: Taiwán
Teléfono: 886-5-2217005
Fax: 886-5-2211929
Persona de contacto: Sammuel Chiu
E-catálogo Consulta Ahora
Modelo Longitud de corte (pulgadas) Ancho de corte (mm) Velocidad de corte (golpes/min) Grosor de la película (mm) Tolerancia Energía

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

SWZ-V 500SWZ-V 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 3.5 300x145x215
750SWZ-V 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 4 300x160x215
900SWZ-V 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 4.5 300x175x215
ZPB-V 500ZPB-V 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 4 780x145x215
750ZPB-V 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 5 780x160x215
900ZPB-V 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 5.5 780x175x215
ZPB-V+SD 500ZPB-V+SD 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 4.5 950x145x215
750ZPB-V+SD 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 5.5 950x160x215
900ZPB-V+SD 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 6 950x175x215

Extrusora de perfil de cremallera de coextrusión
Modelo Diámetro del tornillo

Longitud del tornillo

L/D

Tapa del calentador.

(kilovatios)

Motor principal

máx. salida de extrusión

(kg/h)

temperatura automática controlador

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

PL45INLL Ø45 01:30 17 CA 10HP 20-80M 5 puntos 600x100x170
PL45INLL-AB Ø45+Ø25 01:30 22 CA 10HP 20-80M 8 puntos 600x100x170

Extrusora de película con cremallera de alta velocidad
Modelo

Diámetro del tornillo

(mm)

Longitud del tornillo

L/D

Ancho de película soplada

(mm)

Espesor de película soplada

(mm)

Linea de velocidad

(M/min)

temperatura automática controlador Motor principal motor para llevar

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

LD45-Z 45 mm 01:30 100-350 0.04-0.125 4-12 5 puntos 10HP 1HP 440x130x400
LD55-Z 55 mm 01:30 180-600 0.04-0.125 4-12 5 puntos 16HP 1HP 440x160x400

Cabezales estándar disponibles
Diámetro del troquel (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Ancho de la película de una sola bolsa (mm) 60-85 60-85 85-120 120-160 160-200 200-240 240-280
Diámetro del troquel (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320 Ø330
Ancho de la película de una sola bolsa (mm) 280-320 320-360 360-400 400-440 440-480 480-520 480-520
Diámetro del troquel (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Ancho de film de doble bolsa (mm) 10-25x2 10-25x2 25-45x2 45-65x2 65-85x2 85-105x2 105-125x2
Diámetro del troquel (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320
Ancho de film de doble bolsa (mm) 125-145x2 145-165x2 165-185x2 185-205x2 205-225x2 225-260x2

Modelo Longitud de corte (pulgadas) Ancho de corte (mm) Velocidad de corte (golpes/min) Grosor de la película (mm) Tolerancia Energía

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

SWZ-V 500SWZ-V 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 3.5 300x145x215
750SWZ-V 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 4 300x160x215
900SWZ-V 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 4.5 300x175x215
ZPB-V 500ZPB-V 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 4 780x145x215
750ZPB-V 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 5 780x160x215
900ZPB-V 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 5.5 780x175x215
ZPB-V+SD 500ZPB-V+SD 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 4.5 950x145x215
750ZPB-V+SD 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 5.5 950x160x215
900ZPB-V+SD 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 6 950x175x215

Extrusora de perfil de cremallera de coextrusión
Modelo Diámetro del tornillo

Longitud del tornillo

L/D

Tapa del calentador.

(kilovatios)

Motor principal

máx. salida de extrusión

(kg/h)

temperatura automática controlador

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

PL45INLL Ø45 01:30 17 CA 10HP 20-80M 5 puntos 600x100x170
PL45INLL-AB Ø45+Ø25 01:30 22 CA 10HP 20-80M 8 puntos 600x100x170

Extrusora de película con cremallera de alta velocidad
Modelo

Diámetro del tornillo

(mm)

Longitud del tornillo

L/D

Ancho de película soplada

(mm)

Espesor de película soplada

(mm)

Linea de velocidad

(M/min)

temperatura automática controlador Motor principal motor para llevar

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

LD45-Z 45 mm 01:30 100-350 0.04-0.125 4-12 5 puntos 10HP 1HP 440x130x400
LD55-Z 55 mm 01:30 180-600 0.04-0.125 4-12 5 puntos 16HP 1HP 440x160x400

Cabezales estándar disponibles
Diámetro del troquel (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Ancho de la película de una sola bolsa (mm) 60-85 60-85 85-120 120-160 160-200 200-240 240-280
Diámetro del troquel (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320 Ø330
Ancho de la película de una sola bolsa (mm) 280-320 320-360 360-400 400-440 440-480 480-520 480-520
Diámetro del troquel (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Ancho de film de doble bolsa (mm) 10-25x2 10-25x2 25-45x2 45-65x2 65-85x2 85-105x2 105-125x2
Diámetro del troquel (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320
Ancho de film de doble bolsa (mm) 125-145x2 145-165x2 165-185x2 185-205x2 205-225x2 225-260x2

Modelo Longitud de corte (pulgadas) Ancho de corte (mm) Velocidad de corte (golpes/min) Grosor de la película (mm) Tolerancia Energía

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

SWZ-V 500SWZ-V 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 3.5 300x145x215
750SWZ-V 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 4 300x160x215
900SWZ-V 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 4.5 300x175x215
ZPB-V 500ZPB-V 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 4 780x145x215
750ZPB-V 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 5 780x160x215
900ZPB-V 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 5.5 780x175x215
ZPB-V+SD 500ZPB-V+SD 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 4.5 950x145x215
750ZPB-V+SD 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 5.5 950x160x215
900ZPB-V+SD 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 6 950x175x215

Extrusora de perfil de cremallera de coextrusión
Modelo Diámetro del tornillo

Longitud del tornillo

L/D

Tapa del calentador.

(kilovatios)

Motor principal

máx. salida de extrusión

(kg/h)

temperatura automática controlador

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

PL45INLL Ø45 01:30 17 CA 10HP 20-80M 5 puntos 600x100x170
PL45INLL-AB Ø45+Ø25 01:30 22 CA 10HP 20-80M 8 puntos 600x100x170

Extrusora de película con cremallera de alta velocidad
Modelo

Diámetro del tornillo

(mm)

Longitud del tornillo

L/D

Ancho de película soplada

(mm)

Espesor de película soplada

(mm)

Linea de velocidad

(M/min)

temperatura automática controlador Motor principal motor para llevar

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

LD45-Z 45 mm 01:30 100-350 0.04-0.125 4-12 5 puntos 10HP 1HP 440x130x400
LD55-Z 55 mm 01:30 180-600 0.04-0.125 4-12 5 puntos 16HP 1HP 440x160x400

Cabezales estándar disponibles
Diámetro del troquel (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Ancho de la película de una sola bolsa (mm) 60-85 60-85 85-120 120-160 160-200 200-240 240-280
Diámetro del troquel (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320 Ø330
Ancho de la película de una sola bolsa (mm) 280-320 320-360 360-400 400-440 440-480 480-520 480-520
Diámetro del troquel (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Ancho de film de doble bolsa (mm) 10-25x2 10-25x2 25-45x2 45-65x2 65-85x2 85-105x2 105-125x2
Diámetro del troquel (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320
Ancho de film de doble bolsa (mm) 125-145x2 145-165x2 165-185x2 185-205x2 205-225x2 225-260x2

Modelo Longitud de corte (pulgadas) Ancho de corte (mm) Velocidad de corte (golpes/min) Grosor de la película (mm) Tolerancia Energía

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

SWZ-V 500SWZ-V 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 3.5 300x145x215
750SWZ-V 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 4 300x160x215
900SWZ-V 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 4.5 300x175x215
ZPB-V 500ZPB-V 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 4 780x145x215
750ZPB-V 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 5 780x160x215
900ZPB-V 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 5.5 780x175x215
ZPB-V+SD 500ZPB-V+SD 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 4.5 950x145x215
750ZPB-V+SD 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 5.5 950x160x215
900ZPB-V+SD 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 6 950x175x215

Extrusora de perfil de cremallera de coextrusión
Modelo Diámetro del tornillo

Longitud del tornillo

L/D

Tapa del calentador.

(kilovatios)

Motor principal

máx. salida de extrusión

(kg/h)

temperatura automática controlador

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

PL45INLL Ø45 01:30 17 CA 10HP 20-80M 5 puntos 600x100x170
PL45INLL-AB Ø45+Ø25 01:30 22 CA 10HP 20-80M 8 puntos 600x100x170

Extrusora de película con cremallera de alta velocidad
Modelo

Diámetro del tornillo

(mm)

Longitud del tornillo

L/D

Ancho de película soplada

(mm)

Espesor de película soplada

(mm)

Linea de velocidad

(M/min)

temperatura automática controlador Motor principal motor para llevar

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

LD45-Z 45 mm 01:30 100-350 0.04-0.125 4-12 5 puntos 10HP 1HP 440x130x400
LD55-Z 55 mm 01:30 180-600 0.04-0.125 4-12 5 puntos 16HP 1HP 440x160x400

Cabezales estándar disponibles
Diámetro del troquel (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Ancho de la película de una sola bolsa (mm) 60-85 60-85 85-120 120-160 160-200 200-240 240-280
Diámetro del troquel (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320 Ø330
Ancho de la película de una sola bolsa (mm) 280-320 320-360 360-400 400-440 440-480 480-520 480-520
Diámetro del troquel (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Ancho de film de doble bolsa (mm) 10-25x2 10-25x2 25-45x2 45-65x2 65-85x2 85-105x2 105-125x2
Diámetro del troquel (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320
Ancho de film de doble bolsa (mm) 125-145x2 145-165x2 165-185x2 185-205x2 205-225x2 225-260x2

Modelo Longitud de corte (pulgadas) Ancho de corte (mm) Velocidad de corte (golpes/min) Grosor de la película (mm) Tolerancia Energía

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

SWZ-V 500SWZ-V 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 3.5 300x145x215
750SWZ-V 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 4 300x160x215
900SWZ-V 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 4.5 300x175x215
ZPB-V 500ZPB-V 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 4 780x145x215
750ZPB-V 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 5 780x160x215
900ZPB-V 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 5.5 780x175x215
ZPB-V+SD 500ZPB-V+SD 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 4.5 950x145x215
750ZPB-V+SD 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 5.5 950x160x215
900ZPB-V+SD 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 6 950x175x215

Extrusora de perfil de cremallera de coextrusión
Modelo Diámetro del tornillo

Longitud del tornillo

L/D

Tapa del calentador.

(kilovatios)

Motor principal

máx. salida de extrusión

(kg/h)

temperatura automática controlador

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

PL45INLL Ø45 01:30 17 CA 10HP 20-80M 5 puntos 600x100x170
PL45INLL-AB Ø45+Ø25 01:30 22 CA 10HP 20-80M 8 puntos 600x100x170

Extrusora de película con cremallera de alta velocidad
Modelo

Diámetro del tornillo

(mm)

Longitud del tornillo

L/D

Ancho de película soplada

(mm)

Espesor de película soplada

(mm)

Linea de velocidad

(M/min)

temperatura automática controlador Motor principal motor para llevar

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

LD45-Z 45 mm 01:30 100-350 0.04-0.125 4-12 5 puntos 10HP 1HP 440x130x400
LD55-Z 55 mm 01:30 180-600 0.04-0.125 4-12 5 puntos 16HP 1HP 440x160x400

Cabezales estándar disponibles
Diámetro del troquel (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Ancho de la película de una sola bolsa (mm) 60-85 60-85 85-120 120-160 160-200 200-240 240-280
Diámetro del troquel (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320 Ø330
Ancho de la película de una sola bolsa (mm) 280-320 320-360 360-400 400-440 440-480 480-520 480-520
Diámetro del troquel (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Ancho de film de doble bolsa (mm) 10-25x2 10-25x2 25-45x2 45-65x2 65-85x2 85-105x2 105-125x2
Diámetro del troquel (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320
Ancho de film de doble bolsa (mm) 125-145x2 145-165x2 165-185x2 185-205x2 205-225x2 225-260x2

Modelo Longitud de corte (pulgadas) Ancho de corte (mm) Velocidad de corte (golpes/min) Grosor de la película (mm) Tolerancia Energía

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

SWZ-V 500SWZ-V 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 3.5 300x145x215
750SWZ-V 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 4 300x160x215
900SWZ-V 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 4.5 300x175x215
ZPB-V 500ZPB-V 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 4 780x145x215
750ZPB-V 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 5 780x160x215
900ZPB-V 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 5.5 780x175x215
ZPB-V+SD 500ZPB-V+SD 60-450 60-450 20-140 0.012-0.1 ±1 4.5 950x145x215
750ZPB-V+SD 60-700 60-550 20-140 0.012-0.1 ±1 5.5 950x160x215
900ZPB-V+SD 60-850 60-650 20-140 0.012-0.1 ±1 6 950x175x215

Extrusora de perfil de cremallera de coextrusión
Modelo Diámetro del tornillo

Longitud del tornillo

L/D

Tapa del calentador.

(kilovatios)

Motor principal

máx. salida de extrusión

(kg/h)

temperatura automática controlador

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

PL45INLL Ø45 01:30 17 CA 10HP 20-80M 5 puntos 600x100x170
PL45INLL-AB Ø45+Ø25 01:30 22 CA 10HP 20-80M 8 puntos 600x100x170

Extrusora de película con cremallera de alta velocidad
Modelo

Diámetro del tornillo

(mm)

Longitud del tornillo

L/D

Ancho de película soplada

(mm)

Espesor de película soplada

(mm)

Linea de velocidad

(M/min)

temperatura automática controlador Motor principal motor para llevar

Dimensión de la máquina

L x An x Al (cm)

LD45-Z 45 mm 01:30 100-350 0.04-0.125 4-12 5 puntos 10HP 1HP 440x130x400
LD55-Z 55 mm 01:30 180-600 0.04-0.125 4-12 5 puntos 16HP 1HP 440x160x400

Cabezales estándar disponibles
Diámetro del troquel (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Ancho de la película de una sola bolsa (mm) 60-85 60-85 85-120 120-160 160-200 200-240 240-280
Diámetro del troquel (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320 Ø330
Ancho de la película de una sola bolsa (mm) 280-320 320-360 360-400 400-440 440-480 480-520 480-520
Diámetro del troquel (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Ancho de film de doble bolsa (mm) 10-25x2 10-25x2 25-45x2 45-65x2 65-85x2 85-105x2 105-125x2
Diámetro del troquel (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320
Ancho de film de doble bolsa (mm) 125-145x2 145-165x2 165-185x2 185-205x2 205-225x2 225-260x2