Modelo |
Unidad |
TX-1 |
TX-2 |
TX-4 |
TX-6 |
TX-10 |
TX-16 |
TX-25 |
Farsa de sujeción (a 250 kgf/cm2) |
montones |
1 |
2 |
4 |
6.3 |
10 |
dieciséis |
25 |
Carrera completa (X) |
milímetro |
5 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Carrera de sujeción (Y) |
milímetro |
2.5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Carrera adicional (Z) |
milímetro |
2.5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Capacidad del cilindro a carrera completa |
CC |
2.7 |
6.5 |
13 |
21 |
32 |
54 |
84 |
* La carrera adicional es la diferencia entre la carrera completa y la carrera de sujeción con espacio adicional permitido para una operación segura.
Modelo | Unidad | TX-1 | TX-2 | TX-4 | TX-6 | TX-10 | TX-16 | TX-25 |
Farsa de sujeción (a 250 kgf/cm2) | montones | 1 | 2 | 4 | 6.3 | 10 | dieciséis | 25 |
Carrera completa (X) | milímetro | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Carrera de sujeción (Y) | milímetro | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Carrera adicional (Z) | milímetro | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad del cilindro a carrera completa | CC | 2.7 | 6.5 | 13 | 21 | 32 | 54 | 84 |
* La carrera adicional es la diferencia entre la carrera completa y la carrera de sujeción con espacio adicional permitido para una operación segura.
Modelo | Unidad | TX-1 | TX-2 | TX-4 | TX-6 | TX-10 | TX-16 | TX-25 |
Farsa de sujeción (a 250 kgf/cm2) | montones | 1 | 2 | 4 | 6.3 | 10 | dieciséis | 25 |
Carrera completa (X) | milímetro | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Carrera de sujeción (Y) | milímetro | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Carrera adicional (Z) | milímetro | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad del cilindro a carrera completa | CC | 2.7 | 6.5 | 13 | 21 | 32 | 54 | 84 |
* La carrera adicional es la diferencia entre la carrera completa y la carrera de sujeción con espacio adicional permitido para una operación segura.