機 型 Modelo | 供料螺桿馬達 Alimentación del alimentador | 供料螺桿轉速 RPM del alimentador | 儲料槽容量 Capa de tolva. | 押出螺桿直徑 Extrusor de diámetro. | 押出螺桿馬力 Potencia del extrusor | 押出螺桿轉速 RPM del extrusor | 切粒馬力 Potencia de corte de pellets |
KD-FR-50 | 3 CV | 0 – 20 | 50 litros | 50mm | 10 CV | 0 - 50 | 1/2 CV |
KD-FR-75 | 3 CV | 0 – 20 | 50 litros | 75mm | 15 CV | 0 - 50 | 1 CV |
KD-FR-100 | 5 CV | 0 – 20 | 100 litros | 100mm | 20 cv | 0 - 50 | 1 CV |
KD-FR-125 | 7,5 CV | 0 – 20 | 150 litros | 125mm | 50 cv | 0 - 50 | 2 CV |
KD-FR-160 | 10 CV | 0 – 20 | 200 litros | 160mm | 75 CV | 0 - 50 | 2 CV |
KD-FR-180 | 10/15 CV | 0 – 20 | 250 litros | 180mm | 100/125 CV | 0 - 50 | 3 CV |
KD-FR-200 | 15/20 CV | 0 – 20 | 250 litros | 200mm | 125/150 CV | 0 - 50 | 3 CV |
KD-FR-250 | 25/30 CV | 0 – 20 | 350 litros | 250mm | 150/200 CV | 0 - 50 | 5 CV |
機 型 Modelo | 供料螺桿馬達 Alimentación del alimentador | 供料螺桿轉速 RPM del alimentador | 儲料槽容量 Capa de tolva. | 押出螺桿直徑 Extrusor de diámetro. | 押出螺桿馬力 Potencia del extrusor | 押出螺桿轉速 RPM del extrusor | 切粒馬力 Potencia de corte de pellets |
KD-FR-50 | 3 CV | 0 – 20 | 50 litros | 50mm | 10 CV | 0 - 50 | 1/2 CV |
KD-FR-75 | 3 CV | 0 – 20 | 50 litros | 75mm | 15 CV | 0 - 50 | 1 CV |
KD-FR-100 | 5 CV | 0 – 20 | 100 litros | 100mm | 20 cv | 0 - 50 | 1 CV |
KD-FR-125 | 7,5 CV | 0 – 20 | 150 litros | 125mm | 50 cv | 0 - 50 | 2 CV |
KD-FR-160 | 10 CV | 0 – 20 | 200 litros | 160mm | 75 CV | 0 - 50 | 2 CV |
KD-FR-180 | 10/15 CV | 0 – 20 | 250 litros | 180mm | 100/125 CV | 0 - 50 | 3 CV |
KD-FR-200 | 15/20 CV | 0 – 20 | 250 litros | 200mm | 125/150 CV | 0 - 50 | 3 CV |
KD-FR-250 | 25/30 CV | 0 – 20 | 350 litros | 250mm | 150/200 CV | 0 - 50 | 5 CV |
機 型 Modelo |
供料螺桿馬達 Alimentación del alimentador |
供料螺桿轉速 RPM del alimentador |
儲料槽容量 Capa de tolva. |
押出螺桿直徑 Extrusor de diámetro. |
押出螺桿馬力 Potencia del extrusor |
押出螺桿轉速 RPM del extrusor |
切粒馬力 Potencia de corte de pellets |
KD-FR-50 |
3 CV |
0 – 20 |
50 litros |
50mm |
10 CV |
0 - 50 |
1/2 CV |
KD-FR-75 |
3 CV |
0 – 20 |
50 litros |
75mm |
15 CV |
0 - 50 |
1 CV |
KD-FR-100 |
5 CV |
0 – 20 |
100 litros |
100mm |
20 cv |
0 - 50 |
1 CV |
KD-FR-125 |
7,5 CV |
0 – 20 |
150 litros |
125mm |
50 cv |
0 - 50 |
2 CV |
KD-FR-160 |
10 CV |
0 – 20 |
200 litros |
160mm |
75 CV |
0 - 50 |
2 CV |
KD-FR-180 |
10/15 CV |
0 – 20 |
250 litros |
180mm |
100/125 CV |
0 - 50 |
3 CV |
KD-FR-200 |
15/20 CV |
0 – 20 |
250 litros |
200mm |
125/150 CV |
0 - 50 |
3 CV |
KD-FR-250 |
25/30 CV |
0 – 20 |
350 litros |
250mm |
150/200 CV |
0 - 50 |
5 CV |