Clasificación: Máquinas bolseadoras en rollo
País: Taiwán
Teléfono: 886-5-2686688
Fax: 886-5-2687821
Persona de contacto: Cathy Chang
| Modelo | CW-800R-SV | CW-1000R-SV |
| ANCHO DEL ROLLO DE PELÍCULA ANTES DE PLEGAR (mm) | 150 ~ 330x2 | 150 ~ 430x2 |
| ANCHO ROLLO ACABADO (mm) | máx. 300x2 | máx. 300x2 |
| LONGITUD DE LA BOLSA (mm) | 300 ~ 1000 | 300 ~ 1200 |
| VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN (metro/min/línea) | máx. 100 | máx. 100 |
| ESPESOR (mm/capa) | 0,01 ~ 0,035 | 0,01 ~ 0,035 |
| CALENTADOR (kw) | 6 | 7 |
| POTENCIA REQUERIDA (tw) | 11 | 12 |
| VOLUMEN DE AIRE Y PRESIÓN | 800 L/min 6 kg/cm² |
800 L/min 6 kg/cm² |
| DIMENSIONES L x AN x AL (cm) | 650x295x185 | 650x315x185 |
| EMBALAJE L x AN x AL (cm) | 200x220x170 255x200x200 350x230x180 |
200x220x170 255x200x200 370x230x180 |
| Peso neto / kg) | 2500 | 2700 |
| OBSERVACIÓN | 2 Fotocélulas 2 servomotores |
2 Fotocélulas 2 servomotores |
| Modelo | CW-800R-SV | CW-1000R-SV |
| ANCHO DEL ROLLO DE PELÍCULA ANTES DE PLEGAR (mm) | 150 ~ 330x2 | 150 ~ 430x2 |
| ANCHO ROLLO ACABADO (mm) | máx. 300x2 | máx. 300x2 |
| LONGITUD DE LA BOLSA (mm) | 300 ~ 1000 | 300 ~ 1200 |
| VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN (metro/min/línea) | máx. 100 | máx. 100 |
| ESPESOR (mm/capa) | 0,01 ~ 0,035 | 0,01 ~ 0,035 |
| CALENTADOR (kw) | 6 | 7 |
| POTENCIA REQUERIDA (tw) | 11 | 12 |
| VOLUMEN DE AIRE Y PRESIÓN | 800 L/min 6 kg/cm² |
800 L/min 6 kg/cm² |
| DIMENSIONES L x AN x AL (cm) | 650x295x185 | 650x315x185 |
| EMBALAJE L x AN x AL (cm) | 200x220x170 255x200x200 350x230x180 |
200x220x170 255x200x200 370x230x180 |
| Peso neto / kg) | 2500 | 2700 |
| OBSERVACIÓN | 2 Fotocélulas 2 servomotores |
2 Fotocélulas 2 servomotores |