Clasificación: Fabricación de bolsas
País: Taiwán
Teléfono: 886-6-5933-566
Fax: 886-6-5933-567
Persona de contacto: Mr. Liang
| Modelo | TS-400 | TS-500 | TS-600 |
| Ancho máximo de corte | 320 mm máx. | 420 mm max. | 520 mm máximo |
| Longitud máxima de corte | 350 mm máx. | 400 mm máx. | 450 mm max. |
| Espesor de la película | 0.04 ~ 0.2 mm | ||
| Velocidad de fabricación de bolsas | 30 ~ 230pcs / min | ||
| Panel de pantalla táctil HCI | 1 set | ||
| Motor de conducción | 1.5 kw | ||
| Carga Servo Motor | 2.0 kw | ||
| Photo Cell | SICK KT6W (hecho en alemán) x1 set | ||
| DC Infeed Motor DC | 0.19 kw | ||
| DC Outfeed Motor DC | 0.1 kw | ||
| Capacidad del calentador | 4.5 kw | 5.0 kw | 5.5 kw |
| Dimensiones de la máquina | 3.2 × 1 × 1.7M | 3.2 × 1.1 × 1.7M | 3.2 × 1.2 × 1.7M |
| Peso de la máquina | 1200 kg | 1250 kg | 1300 kg |
※ NOTA: Todos están sujetos a cambios sin previo aviso. especificaciones y características de diseño que se muestran en este catálogo