Sistema de canal caliente
1 Drop Offset, 2 Drop-Inline, 2 Drop- (T), 3 Drop- (Y), 4 Drop- (X), 5 Drop- (H)
Desplazamiento de 1 gota

| DESPLAZAMIENTO DE 1 GOTA | |||||||||
SERIE | METRO | T | S | si | K | SOBREDOSIS | DE | AY | X |
| CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- |
| CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- |
| CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- |
2 Drop-Inline

| 2 GOTAS EN LÍNEA | |||||||||
SERIE | METRO | T | S | si | K | SOBREDOSIS | DE | AY | X |
| CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- |
| CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- |
| CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- |
2 gota- (T)

| 2 GOTA- (T) | |||||||||
SERIE | METRO | T | S | si | K | SOBREDOSIS | DE | AY | X |
| CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- |
| CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- |
| CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- |
3 gota- (Y)

| 3 GOTA- (Y) | |||||||||||
| SERIE | METRO | T | S | si | K | SOBREDOSIS | DE | AY | X1 | X2 | Y |
| CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- | --- | --- |
| CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- | --- | --- |
| CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- | --- | --- |
4 Gota- (X)

| 4 GOTA- (X) | ||||||||||
| SERIE | METRO | T | S | si | K | SOBREDOSIS | DE | AY | X | Y |
| CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- | --- |
| CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- | --- |
| CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- | --- |
4 gota- (H)

| 4 GOTA- (H) | ||||||||||
| METRO | T | S | si | K | SOBREDOSIS | DE | AY | U | X | Y |
| 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | 26 | --- | --- |
| 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | 31 | --- | --- |
| 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | 36 | --- | --- |
Desplazamiento de 1 gota

DESPLAZAMIENTO DE 1 GOTA
SERIE | METRO | T | UNA | S | si | K | SOBREDOSIS | DE | AY | X |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- |
2 Drop-Inline

2 GOTAS EN LÍNEA
SERIE | METRO | T | UNA | norte | S | si | K | SOBREDOSIS | DE | X |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- |
2 gota- (T)

2 GOTA- (T)
SERIE | METRO | T | UNA | norte | S | si | K | SOBREDOSIS | DE | X | Y |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- |
3 gota- (Y)

3 GOTA- (Y)
SERIE | METRO | T | UNA | norte | S | si | K | SOBREDOSIS | DE | X | Y |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- |
4 Gota- (X)

4 GOTA- (X) | ||||||||||
SERIE | METRO | T | S | si | K | SOBREDOSIS | DE | AY | X | Y |
CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- | --- |
CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- | --- |
CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- | --- |
4 gota- (H)

4 GOTA- (H)
| 4 GOTA- (H) | |||||||||||
| SERIE | METRO | T | UNA | norte | S | si | K | SOBREDOSIS | DE | X | Y |
| HMH-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- |
| HMH-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- |
| HMH-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | |
8 gota- (HH)

8 GOTA- (HH)
SERIE | METRO | T | UNA | norte | S | si | K | SOBREDOSIS | DE | X | X1 | Y |
HMH2-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- | |
HMH2-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- | --- |
HMH2-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- | --- |