Clasificación: Max. Botella Volumen 1 L
País: Taiwan
Teléfono: 886-4-23345536/ 86-595-88169879
Fax: 886-4-23345539/ 86-595-88165687
Persona de contacto: Claire
| Modelo | FCP03 | Unidad |
| Cavidad no. | 3 | cavidad |
| Salida teórica | 2800 | HBP |
| Soporte de preforma | 70 | piezas |
| Parcela de calefacción | 47.6 | milímetro |
| Paso de la cavidad | 115 | milímetro |
| Volumen de la botella | 1Ltr. | máx. |
| cuello de preforma | 38 | máx. (mm) |
| Altura de la preforma | 120 | máx. (mm) |
| Diámetro de la botella | 85 | máx. (mm) |
| Altura de la botella | 270 | máx. (mm) |
| Horno no. | 4*1 | caja*canal |
| Poder de calefacción | 32 | kilovatios |
| Potencia instalada | 34 | kilovatios |
| Tamaño de la máquina | 220*150*250 | cm |
| peso de la máquina | 1500 | kg |
| Origen | Taiwán | ◎ |
| Porcelana |
| Modelo | FCP03 | Unidad |
| Cavidad no. | 3 | cavidad |
| Salida teórica | 2800 | HBP |
| Soporte de preforma | 70 | piezas |
| Parcela de calefacción | 47.6 | milímetro |
| Paso de la cavidad | 115 | milímetro |
| Volumen de la botella | 1Ltr. | máx. |
| cuello de preforma | 38 | máx. (mm) |
| Altura de la preforma | 120 | máx. (mm) |
| Diámetro de la botella | 85 | máx. (mm) |
| Altura de la botella | 270 | máx. (mm) |
| Horno no. | 4*1 | caja*canal |
| Poder de calefacción | 32 | kilovatios |
| Potencia instalada | 34 | kilovatios |
| Tamaño de la máquina | 220*150*250 | cm |
| peso de la máquina | 1500 | kg |
| Origen | Taiwán | ◎ |
| Porcelana |