Clasificación: Inyección vertical de sujeción vertical
País: Taiwán
Teléfono: 886-2-26946450
Fax: 886-2-26946454
Persona de contacto: Nina Tsai
| UNIDAD DE INYECCIÓN | |||||
| Diámetro del tornillo | milímetro |
| |||
| Presión de inyección | kgf/cm2 |
| |||
| Capacidad de inyección | cm3 |
| |||
| máx. Peso de inyección | gramo |
| |||
| onz |
| ||||
| Tasa de inyección | cm3/seg |
| |||
| Velocidad de inyección | mm/s | 66 | |||
| Velocidad de rotación del tornillo | rpm | 0~155 | |||
| UNIDAD DE SUJECIÓN | |||||
| Fuerza de sujecion | t.f. | 25 | |||
| Carrera de sujeción | milímetro | 215 | |||
| máx. Distancia abierta | milímetro | 360 / 410 | |||
| Altura mínima del molde | milímetro | 145 / 195 | |||
| Fuerza del eyector hidráulico | t.f. | 1.7 | |||
| Carrera del eyector | milímetro | 60 | |||
| UNIDAD GIRATORIA | |||||
| Diámetro rotatorio | milímetro | 520 | |||
| El máximo. Tamaño del molde Molde Cuadrado | milímetro | 150x150 | |||
| El máximo. Tamaño del molde molde rectangular | milímetro | 150x200 | |||
| GENERAL | |||||
| Conducir motor | kw (hp) | 3.7+2.2(5+3) | |||
| Calentador | kilovatios | 3.5 | |||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 200 | |||
| Dimensión de la máquina (largo x ancho x alto) | L(metro) | 1.8 | |||
| ancho(m) | 1.3 | ||||
| H(m) | 3.0 | ||||
| Peso de la máquina | T | 2.2 | |||
| UNIDAD DE INYECCIÓN | |||||
| Diámetro del tornillo | milímetro |
| |||
| Presión de inyección | kgf/cm2 |
| |||
| Capacidad de inyección | cm3 |
| |||
| máx. Peso de inyección | gramo |
| |||
| onz |
| ||||
| Tasa de inyección | cm3/seg |
| |||
| Velocidad de inyección | mm/s | 66 | |||
| Velocidad de rotación del tornillo | rpm | 0~155 | |||
| UNIDAD DE SUJECIÓN | |||||
| Fuerza de sujecion | t.f. | 25 | |||
| Carrera de sujeción | milímetro | 215 | |||
| máx. Distancia abierta | milímetro | 360 / 410 | |||
| Altura mínima del molde | milímetro | 145 / 195 | |||
| Fuerza del eyector hidráulico | t.f. | 1.7 | |||
| Carrera del eyector | milímetro | 60 | |||
| UNIDAD GIRATORIA | |||||
| Diámetro rotatorio | milímetro | 520 | |||
| El máximo. Tamaño del molde Molde Cuadrado | milímetro | 150x150 | |||
| El máximo. Tamaño del molde molde rectangular | milímetro | 150x200 | |||
| GENERAL | |||||
| Conducir motor | kw (hp) | 3.7+2.2(5+3) | |||
| Calentador | kilovatios | 3.5 | |||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 200 | |||
| Dimensión de la máquina (largo x ancho x alto) | L(metro) | 1.8 | |||
| ancho(m) | 1.3 | ||||
| H(m) | 3.0 | ||||
| Peso de la máquina | T | 2.2 | |||