Clasificación: Línea de extrusión de banda de fleje PET de tornillos gemelos
País: Taiwán
Teléfono: 886-4-2630-3998
Fax: 886-4-2630-1410
Persona de contacto: Mr. Franky Chi
-
Principales características
- Diseño avanzado de extrusoras para la industria de bandas de flejado de PET.
- Productos de acabado de alta calidad y estabilidad.
- Operación fácil de usar.
- Ahorre energía para secar las escamas de PET.
Nota Debe estar limpio Valor de IV 0,7 arriba El agua contiene: ≤0.6% Tamaño de flale: ≤7 mm
| Serie de líneas de extrusión de bandas de flejado de PET | Modelo | ||||
| Articulo | Descripción | Unidad | HY7-PET53B | HY7-PET63B | HY7-PET75B |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiales plásticos | PP / PET en escamas | ||||
| Ancho del material | mm | 9.5 / 13/16/19 | 9.5 / 13/16/19 | 9.5 / 13/16/19 | |
| Material de trabajo | Pcs | 1 ~ 2 | 1 ~ 4 | 2 ~ 4 | |
| Extrusora | Tornillo | Pcs | 2 | ||
| Derretir la salida de extrusión | Kg / hora | 150 | 250 | 350 | |
| Motor de conducción | Hp | 100 | 125 | 150 | |
| Capacidad del calentador | Kw | 69 | 75 | 80 | |
| Enfriamiento | Zona | 7 | 9 | 9 | |
| Cambiador de filtro de pantalla | Tipo | Pistón doble | Pistón doble | Pistón doble | |
| Bomba de plástico fundido | Equipado | ||||
| Diseño de deshumidificación | Equipado | ||||
| Enfriamiento de agua | Material | Acero inoxidable | |||
| Modo de operación | Tipo | Neumático | |||
| Diseño Dewater | Equipado | ||||
| Unidad de despegue | Motor de conducción | Hp | 3 | ||
| Control Neumático | Equipado | ||||
| Unidad de estiramiento | Horno de aire caliente | Tipo | Tipo de circulación de aire caliente | ||
| Control de temperatura | Zona | 2 | |||
| Capacidad del calentador | Kw | 21,6 | 26 | 30 | |
| Motor de conducción | Hp | 13 | 13 | 15 | |
| 1a Unidad de Estiramientos de Godets | Diámetro de Godet | mm | Ø320mm | ||
| Velocidad | m / min | 50 ~ 150 | |||
| Capacidad del calentador | Kw | 33 | 33 | 33 | |
| Control de temperatura | Zona | 1 | |||
| 2da unidad de estiramiento de godets | Diámetro de Godet | mm | Ø320mm | ||
| Velocidad | m / min | 50 ~ 150 | |||
| Capacidad del calentador | Kw | 33 | 33 | 33 | |
| Control de temperatura | Zona | 1 | |||
| Unidad de recocido | Horno de aire caliente | Tipo | Tipo de circulación de aire caliente | ||
| Control de temperatura | Zona | 2 | |||
| Capacidad del calentador | Kw | 21,6 | 26 | 30 | |
| Motor de conducción | Hp | 13 | 13 | 15 | |
| Unidad de estampado | Rodillo de estampado | Conjunto | 1 | ||
| Modo de operación | Tipo | Neumático | |||
| Unidad Godets de enfriamiento | Diámetro de Godet | mm | Ø320mm | ||
| Motor de conducción | Hp | 3 | 5 | 7.5 | |
| Bobinadora de servicio pesado | Cantidad | Unidad | 2 | 2 | 4 |
| Motor de conducción | Hp | 1 | |||
| Núcleo de papel enrollable | mm | Ø200mm y Ø400mm | |||
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.