Clasificación: Troquelar
País: Taiwán
Teléfono: 886-6-3562788 (21)
Fax: 886-6-3562777
Persona de contacto: Peggy
| Modelo | ED-1010U | ED-1212U | ED-1515U |
| Fuerza de corte | 8 toneladas máx. | 10 toneladas máx. | 12 toneladas máx. |
| Tamaño de corte | W950xL(D)950mm | W1150xL(D)1150mm | W1450xL(D)1450mm |
| Espesor del material | 0,05~0,3 mm | 0,05~0,3 mm | 0,05~0,3 mm |
| Precisión de alimentación | +/-0,10 mm | +/-0,10 mm | +/-0,10 mm |
| Precisión del nivel de punzonado | +/-0,025 mm | +/-0,025 mm | +/-0,025 mm |
| El consumo de energía | 8.5KW | 16KW | 24Kw |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el diseño.
La especificación puede ser diseñada por la demanda de los clientes.
| Modelo | ED-1010U | ED-1212U | ED-1515U |
| Fuerza de corte | 8 toneladas máx. | 10 toneladas máx. | 12 toneladas máx. |
| Tamaño de corte | W950xL(D)950mm | W1150xL(D)1150mm | W1450xL(D)1450mm |
| Espesor del material | 0,05~0,3 mm | 0,05~0,3 mm | 0,05~0,3 mm |
| Precisión de alimentación | +/-0,10 mm | +/-0,10 mm | +/-0,10 mm |
| Precisión del nivel de punzonado | +/-0,025 mm | +/-0,025 mm | +/-0,025 mm |
| El consumo de energía | 8.5KW | 16KW | 24Kw |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el diseño.
La especificación puede ser diseñada por la demanda de los clientes.
| Modelo | ED-1010U | ED-1212U | ED-1515U |
| Fuerza de corte | 8 toneladas máx. | 10 toneladas máx. | 12 toneladas máx. |
| Tamaño de corte | W950xL(D)950mm | W1150xL(D)1150mm | W1450xL(D)1450mm |
| Espesor del material | 0,05~0,3 mm | 0,05~0,3 mm | 0,05~0,3 mm |
| Precisión de alimentación | +/-0,10 mm | +/-0,10 mm | +/-0,10 mm |
| Precisión del nivel de punzonado | +/-0,025 mm | +/-0,025 mm | +/-0,025 mm |
| El consumo de energía | 8.5KW | 16KW | 24Kw |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el diseño.
La especificación puede ser diseñada por la demanda de los clientes.