Clasificación: Máquinas especiales para hacer bolsas
País: Taiwán
Teléfono: 886-5-2686688
Fax: 886-5-2687821
Persona de contacto: Cathy Chang
| Model | CW-32FP-SV | CW-40FP-SV |
| BAG WIDTH (EACH LINE) | 300 ~ 700 mm | 350 ~ 950 mm |
| BAG LENGTH (MAX.) | 550 ~ 900 mm | 550 ~ 1100 mm |
| CONVERTING THICKNESS | 0.008 ~ 0.1 mm | 0.008 ~ 0.1 mm |
| ACCURACY LENGTH | ± 1 mm | ± 1 mm |
| SPEED (PCS / MIN) | 40 ~ 70 | 40 ~ 70 |
| PCS / PACK | 15 ~ 50 | 15 ~ 50 |
| MOTOR (HP) | 5.5 | 5.5 |
| HEATER(KW) | 4 | 5 |
| POWER REQUIRED(KW) | 8 | 10 |
| DIMENSION L x W x H (CM) | 570 x 260 x 230 | 570 x 300 x 230 |
| MACHINE WEIGHT | 2500 kgs | 2500 kgs |
| PACKING L x W x H (CM) |
260 x 160 x 170 300 x 220 x 230 |
270 x 180 x 170 300 x 240 x 230 |
| GROSS WEIGHT | 2800 kg | 3300 kg |
Fully Automatic High-speed Cutting & Sealing,3 Folding and Packing Machine by Servo Motor Control.
‧ Sealing & cutting,3 folding,auto-packing.
‧ Computerized human-touch screen control,easy operation.
‧ Sealing & cutting,3 folding,auto-packing.
‧ Computerized human-touch screen control,easy operation.