Clasificación: Máquinas para hacer bolsas camisetas
País: Taiwán
Teléfono: 886-5-2686688
Fax: 886-5-2687821
Persona de contacto: Cathy Chang
| Modelo | CW800ATP-SV | CW1000ATP-SV |
| ANCHO BOLSA (mm) | 130~330x2 | 130~430x2 |
| LONGITUD DE LA BOLSA (mm) | 300~600 | 300~600 |
| ESPESOR (mm/capa) | 0,01~0,035 | 0,01~0,035 |
| VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN (ciclos/min) | MÁX. 250x2 | MÁX. 250x2 |
| ANCHO BOLSA EXTERIOR (mm) | 160~360 | 160~460 |
| DIÁMETRO DEL ROLLO DE LA BOLSA EXTERIOR (mm) | máx. 500 | máx. 500 |
| VELOCIDAD DE EMBALAJE (paquetes/min) | máx. 6x2 carriles | máx. 6x2 carriles |
| GROSOR DE LA BOLSA EXTERIOR (mm/capa) | 0,02~0,05 | 0,02~0,05 |
| VOLUMEN DE AIRE Y PRESIÓN (hp) | 10 | 10 |
| DIMENSIÓN L x AN x AL (cm) | 900x180x230 | 900x200x230 |
| EMBALAJE L x AN x AL (cm) | 230x180x180 400x180x220 260x180x220 |
230x200x180 400x200x220 260x200x220 |
| Peso neto / kg) | 2800 | 3000 |
| Peso bruto (kg) | 3250 | 3450 |
| OBSERVACIÓN | 2 Fotocélulas | 2 Fotocélulas |
| Modelo | CW800ATP-SV | CW1000ATP-SV |
| ANCHO BOLSA (mm) | 130~330x2 | 130~430x2 |
| LONGITUD DE LA BOLSA (mm) | 300~600 | 300~600 |
| ESPESOR (mm/capa) | 0,01~0,035 | 0,01~0,035 |
| VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN (ciclos/min) | MÁX. 250x2 | MÁX. 250x2 |
| ANCHO BOLSA EXTERIOR (mm) | 160~360 | 160~460 |
| DIÁMETRO DEL ROLLO DE LA BOLSA EXTERIOR (mm) | máx. 500 | máx. 500 |
| VELOCIDAD DE EMBALAJE (paquetes/min) | máx. 6x2 carriles | máx. 6x2 carriles |
| GROSOR DE LA BOLSA EXTERIOR (mm/capa) | 0,02~0,05 | 0,02~0,05 |
| VOLUMEN DE AIRE Y PRESIÓN (hp) | 10 | 10 |
| DIMENSIÓN L x AN x AL (cm) | 900x180x230 | 900x200x230 |
| EMBALAJE L x AN x AL (cm) | 230x180x180 400x180x220 260x180x220 |
230x200x180 400x200x220 260x200x220 |
| Peso neto / kg) | 2800 | 3000 |
| Peso bruto (kg) | 3250 | 3450 |
| OBSERVACIÓN | 2 Fotocélulas | 2 Fotocélulas |