Clasificación: MÁQUINA DE INFLACIÓN DE PLÁSTICO EXTRUSORA DE PELÍCULA PLÁSTICA
País: Taiwán
Teléfono: 886-2-22856880
Fax: 886-2-22856883
Persona de contacto: Gina Kang
KMH-35
Film Width100-400 mm
Screw Dia.Ø 35 mm
Suitable MaterialHDPE
KMH-35 model High-speed HDPE Blown Film Extrusion Line
| MODEL | KMH-35 |
| SUITABLE MATERIAL | HDPE |
| FILM THICKNESS | 0.008-0.10 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 400 mm |
| FILM OUTPUT | 10-28 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | |
| SCREW DIAMETER/TYPE | Ø 35 mm |
| SCREW L/D RATIO | 26:1 |
| HEATING CAPACITY | 5.7 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 3 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/8 HP×1 |
| DRIVING MOTOR | AC 15 HP + Inverter |
| DIE UNIT | |
| DIE DIAMETER | Ø50/80 mm |
| AIR RING DIAMETER | Ø120 mm |
| HEATING CAPACITY | 4.6 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 1 zone |
| COOLING BLOWER | 3 HP |
| TAKE-UP UNIT | |
| TAKE-UP ROLLER | 500 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 400 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 1/2 HP |
| TAKE-UP SPEED | 85 m/min |
| ELEVATING MOTOR | |
| WINDING UNIT | |
| ROLLER WIDTH | 500 mm |
| WINDING WIDTH | 400 mm |
| WINDING MOTOR | DC 1/2 HP |
| MACHINE DIMENSION | 350×260×310 cm |
* Remark: The above machine specification and production range can be changed without any notice due to kind of different application.