Clasificación: MÁQUINA DE INFLACIÓN DE PLÁSTICO EXTRUSORA DE PELÍCULA PLÁSTICA
País: Taiwán
Teléfono: 886-2-22856880
Fax: 886-2-22856883
Persona de contacto: Gina Kang
KMH-65
Film Width500-1300 mm
Screw Dia.Ø 65 mm
Suitable MaterialHDPE
KMH-65 model High-speed HDPE Blown Film Extrusion Line
| MODEL | KMH-65 |
| SUITABLE MATERIAL | HDPE |
| FILM THICKNESS | 0.008-0.10 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 1300 mm |
| FILM OUTPUT | 20-80 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | |
| SCREW DIAMETER/TYPE | Ø 65 mm |
| SCREW L/D RATIO | 26:1 |
| HEATING CAPACITY | 14.7 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 4 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/8 HP×2 |
| DRIVING MOTOR | AC 50 HP + Inverter |
| DIE UNIT | |
| DIE DIAMETER | Ø100/150 mm |
| AIR RING DIAMETER | Ø150/200 mm |
| HEATING CAPACITY | 10.6 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 2 zone |
| COOLING BLOWER | 5 HP |
| TAKE-UP UNIT | |
| TAKE-UP ROLLER | 1500 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 1400 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 1 HP |
| TAKE-UP SPEED | 75 m/min |
| ELEVATING MOTOR | |
| WINDING UNIT | |
| ROLLER WIDTH | 1500 mm |
| WINDING WIDTH | 1400 mm |
| WINDING MOTOR | DC 1 HP |
| MACHINE DIMENSION | 600×400×600 cm |
* Remark: The above machine specification and production range can be changed without any notice due to kind of different application.