Clasificación: MÁQUINA DE INFLACIÓN DE PLÁSTICO EXTRUSORA DE PELÍCULA PLÁSTICA
País: Taiwán
Teléfono: 886-2-22856880
Fax: 886-2-22856883
Persona de contacto: Gina Kang
KML-65
Film Width400-1400 mm
Screw Dia.Ø 65 mm
Suitable MaterialLDPE/LLDPE
KML-65 model High-speed LDPE/LLDPE Blown Film Extrusion Line
| MODEL | KML-65 |
| SUITABLE MATERIAL | LDPE/LLDPE |
| FILM THICKNESS | 0.025-0.15 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 400-1400 mm |
| FILM OUTPUT | 50-105 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | |
| SCREW DIAMETER/TYPE | Ø 65mm |
| SCREW L/D RATIO | 26:1 |
| HEATING CAPACITY | 14.7 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 4 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/8 HP x 2 |
| DRIVING MOTOR | AC 50 HP + Inverter |
| DIE UNIT | |
| DIE DIAMETER | Ø350 mm |
| AIR RING DIAMETER | Ø400 mm |
| HEATING CAPACITY | 14.4 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 2 zone |
| COOLING BLOWER | 5 HP |
| TAKE-UP UNIT | |
| TAKE-UP ROLLER | 1500 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 1400 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 1 HP |
| TAKE-UP SPEED | 45 m/min |
| ELEVATING MOTOR | |
| WINDING UNIT | |
| ROLLER WIDTH | 1500 mm |
| WINDING WIDTH | 1400 mm |
| WINDING MOTOR | DC 1 HP |
| MACHINE DIMENSION | 800×400×630 cm |
* Remark: The above machine specification and production range can be changed without any notice due to kind of different application.